素材・アイテム概要
Subnautica 2 EA で確認されている主要素材の一覧。具体的な必要数値・ドロップ率等は EA 直後で Tier 1 ソースの裏取りが浅いため、本サイトでは入手バイオームと用途を中心に記載します。
鉱物素材
| 素材 | 主な入手場所 | 用途 |
|---|---|---|
| Titanium(チタニウム) | 全域に普遍的に分布。Cicada Wreck 周辺集中 | 基本構造材・Titanium Ingot |
| Quartz(石英) | Coral Domes 内壁、砂地海底 | Glass、Scanner |
| Copper(銅) | 洞窟壁・崖・岩棚にクラスタ | Battery、電子部品 |
| Lead(鉛) | 深部地形、Cicada Wreck 周辺 | 放射線対策・配管 |
| Silver(銀) | 深部洞窟系内部。2026-05-22 Hotfix 2 で序盤エリアにも追加配置 | Wiring Kit、Wakemaker |
| Lithium(リチウム) | 洞窟深部のサンゴアーチ近く | 上位バッテリー類 |
| Magnetite(磁鉄鉱) | Sparse Plains | 高度電子機器 |
| Kyanite(カイヤナイト) | Sparse Plains / Thermal Spires | 高圧装甲 |
| Gold(金) | Karakorum 東部の高温地帯 | 高度電子機器 |
| Sulfur(硫黄) | Graveyard / Thermal Spires / Karakorum | バッテリー、Strong Acid |
| Enamel | Karakorum 東部 | 異星構造物クラフト |
| Conduit Crystal | Alien Power Plant 付近のみ | 異星エネルギー機器 |
| Alien Alloy | Overgrown Ruins | 高度クラフト |
| Troilite(トロイライト) | Karakorum の Metal Farm 地帯。Mineralized Clinker を Sonic Resonator で粉砕して採取。2026-05-22 Hotfix 2 で終盤エリアに配置追加 | Mangalloy Ingot、Ultra High Capacity Air Tank、Entangled Power Cell |
生物・植物素材
| 素材 | 入手場所 | 用途 |
|---|---|---|
| Kelp Stalks | Kelp Forest | 食料・繊維 |
| Coral Shavings | Coral Gardens(Survival Multitool で採取) | 各種クラフト |
| Gel Sacks | Jelly Plateaus | シーリング・薬剤 |
| Necrolei Cyst | Necrolei Zone(Stilt Orb から採取) | Strong Acid 原料 |
| Acidic Raion Pouch | 紫緑 Raion 植物(採取時に毒ガス) | 酸性試薬 |
| Medical Gel Sac | 同上 Raion 植物 | 医療用 |
| Limestone Outcrops | Kelp Forest 等の浅瀬 | Titanium / Copper 採取源 |
加工素材
- Titanium Ingot: Titanium ×複数で生成
- Glass: Quartz から Fabricator で生成
- Wiring Kit: Copper を加工
- Power Cell / Battery: 電子部品+エネルギー素材
- Strong Acid: Necrolei Cyst から生成(特殊クラフトに使用)
注意事項
- 各素材の正確な必要数・加工チェーンの数値は EA パッチで変動する可能性があります
- 入手バイオームは複数の二次ソースで一致する範囲のみ記載しています
- Troilite はマップ上の総量が有限で、使い切ると終盤クラフトに進めなくなる報告あり。Axum Bacteria を用いた Metal Farm(鉱物農場) で 1 つあたり 20〜30 分で再生産が可能